Каталог обновляется — часть цен и позиций на сайте пока не актуальна. Актуальный прайс-лист (Excel, 21.09.2026)+7 (473) 207-15-16
Фланцы стальные Ру 25
Фланцы Ру 25 — стальные плоские и воротниковые для фланцевых соединений на условное давление 2,5 МПа по ГОСТ 33259-2015, Ду 15–600. Со склада в Воронеже и под заказ.
Цены от 153 ₽ · без учёта НДС
Сортировка
Рекомендуемые
- Доставка по Воронежу бесплатно — постоянным клиентам и по согласованию с менеджером; по Черноземью — 1–3 рабочих дня; по России — транспортными компаниями, до терминала ТК в Воронеже бесплатно. Самовывоз: г. Воронеж, ул. Базовая, 2Б. Подробнее
Размеры фланцев Ру 25 по ГОСТ 33259-2015
D — наружный диаметр фланца, b — толщина; отверстия — количество × резьба крепежа; масса — одного фланца.
| Ду | Тип | D, мм | b, мм | Отверстия | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | плоский | 95 | 18 | 4 × М12 | 0,72 |
| 20 | плоский | 105 | 20 | 4 × М12 | 0,94 |
| 25 | плоский | 115 | 20 | 4 × М12 | 1,19 |
| 32 | плоский | 135 | 22 | 4 × М16 | 1,88 |
| 40 | плоский | 145 | 25 | 4 × М16 | 2,34 |
| 50 | воротниковый | 160 | 20 | 4 × М16 | 2,58 |
| 50 | плоский | 160 | 24 | 4 × М16 | 2,67 |
| 65 | воротниковый | 180 | 22 | 8 × М16 | 3,57 |
| 65 | плоский | 180 | 27 | 8 × М16 | 3,14 |
| 80 | воротниковый | 195 | 22 | 8 × М16 | 4,23 |
| 80 | плоский | 195 | 26 | 8 × М16 | 3,66 |
| 100 | воротниковый | 230 | 24 | 8 × М20 | 6,26 |
| 100 | плоский | 230 | 28 | 8 × М20 | 5,33 |
| 125 | плоский | 270 | 33 | 8 × М24 | 7,05 |
| 150 | плоский | 300 | 30 | 8 × М24 | 9,65 |
| 200 | воротниковый | 360 | 30 | 12 × М24 | 17,55 |
| 200 | плоский | 360 | 32 | 12 × М24 | 12,35 |
| 250 | плоский | 425 | 34 | 12 × М27 | 18,23 |
| 600 | плоский | 840 | 54 | 20 × М36 | 85,9 |
Производители
Контакты
394028, г. Воронеж, ул. Базовая, д. 2Б
Звоните нам: +7 (473) 207-15-16
Email: info@raznotorg-vrn.ru
Пн - Пт: 8:00 - 17:00


